LOCALITIES
| LOKALITA | VLAN | MGMT SUBNET | ROUTER/SWITCH | TYP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Moravany | 600 | 172.17.0.0/24 | — | — | — |
| Ostopovice | 601 | 172.17.1.0/24 | Planet GS-4210-24T2S (172.17.1.1) | Switch | — |
| Nebovidy | 602 | 172.17.2.0/24 | — | — | — |
| Bosonohy | 603 | 172.17.3.0/24 | — | — | — |
| Switche | 604 | 172.17.4.0/24 | — | — | — |
| Strelice | 605 | 172.17.5.0/24 | — | — | — |
| Brno DC | 606 | 172.17.6.0/24 | SGW (172.17.6.254) | MikroTik x86 | — |
| Modrice | 607 | 172.17.7.0/24 | — | — | — |
| Omice | 608 | 172.17.8.0/24 | R138 (88.146.131.230) | MikroTik CCR2004 | — |
| Krenova | 608 | 172.17.8.8 | TP-Link T1600G-28TS | Switch | — |
| Horni | 608 | 172.17.8.10 | Aruba Instant On 1930 | Switch | — |
| Internal MGMT | 411 | 172.16.1.0/24 | — | — | — |
| DC Infra | 606 | 172.16.2.0/24 | — | — | — |
| VMware | — | 172.16.3.0/24 | — | — | — |
VODAFONE OKRUHY
| SLUŽBA | TYP | KAPACITA | TRASA |
|---|---|---|---|
| C-ISPP-TRA-POP1.BRN-POP399.BRN-1 | Transit | 10 Gbps | Cejl → Štýřice 1853/1 |
| C-ISPPROF-IP-POP1.BRN-1 | IP konektivita | 4 Gbps | Brno, Cejl |
| C-WISPNET-IP-POP1.BRN-1 | IP konektivita | 4 Gbps | Brno, Cejl |
| C-ISPPROF-HOU-POP1.BRN-1 | Housing | — | Cejl 20, Kovoterm |
| C-WISPN-TRA-POP1.BRN-POP75.BRN-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Cihlářská 957/15 |
| C-WISPN-TRA-POP1.BRN-POP98.BRN-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Páteřní 1216/7 |
| C-ISPP-TRA-POP1.BRN-POP238.BRN-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → nám. Svobody 93/22 |
| C-ISPP-TRA-POP1.BRN-POP399.BRN-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Horní 32a, Štýřice |
| C-ISPPRO-TRA-POP1.BRN-POP1.OSP-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Ostopovice, Branky 269/3 |
| C-ISPPRO-TRA-POP1.BRN-POP1.OMI-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Omice |
| C-WISPNE-TRA-POP1.BRN-POP2.REB-1 | L2 transport | 1 Gbps | Cejl → Rebešovice |
| C-ISPPRO-TRA-POP1.BRN-POP1.RVB-1 | L2 transport | 100 Mbps | Cejl → Rudka |
PING MONITORING